- Автоматические шлагбаумы
- Автоматизация парковки
- Видеонаблюдение
- Контроль доступа СКУД
- Структурированные кабельные системы (СКС)
- Локальные вычислительные сети (ЛВС)
- Охрано-пожарные системы (ОПС)
- Озвучивание и оповещение
- АТС
- Cетевое оборудование
- Компьютеры и платформы
- Программное обеспечение
- Cистемы бесперебойного питания
Видеокамера Optimus IP-E042.1(3.6)
Производитель:
Optimus
Купольная IP-видеокамера IP-E042.1(3.6) создана на основе 1/2.9" матрицы Progressive Scan CMOS SONY IMX323, разрешением 2.1 Мп (1920х1080).
Оборудована фиксированным 3.6 мм объективом, встроенным ИК-фильтром.
Светочувствительность камеры составляет 0.01 Лк @ F1.2, 0 Лк при включенной ИК подсветке. Работу в ночное время обеспечивают 24 ИК-диода с максимальной дальностью до 20 м.
Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.264.
Поддерживает интерфейс Onvif.
Камера выполнена в металлическом антивандальном корпусе степенью защиты IP66. Рабочая температура от -40°С до +50°С.
Чувствительный элемент | 1/2.9” 2,1 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX323 |
Объектив | 3.6мм фиксированный |
Чувствительность | Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке |
Количество пикселей | 1920х1080 |
Скорость затвора | Авто, 1/50-1/10,000 сек |
Автодиафрагма | нет |
Режим день/ночь | Есть, встроенный ИК-фильтр |
Форматы сжатия | H.264 |
Скорость отображения | До 30к/с@1920х1080,1280х720 |
Потоковое видео | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
Скорость передачи | 32K~8.0 Мбит |
Видео выход | нет |
Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR |
Аудио сжатие | нет |
Безопасность | Защита по паролю |
Сетевой протокол | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,UPnP |
Интерфейс приложений | Onvif 2.4 |
Интеллектуальные функции | Детектор движения |
Сигнал на тревожном выходе | нет |
Фиксация событий | Снимок экрана, Отправка текст. увед-ий на E-mail |
Конфигурация | Web интерфейс, CMS |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 (просмотр/управление) Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (просмотр) |
Встроенное устройство записи | Нет |
Процессор и Память | Hi3516CV200 |
Разъемы ввода / вывода | RJ45, разъем питания |
Питание через Ethernet | Нет |
ИК-подсветка | 24 ИК диодов, дальность до 20м |
Корпус, класс защиты | Антивандальный корпус, класс защиты IР66 |
Рабочая температура | От -40°С до +50°С |
Питание | DC12В (500мА) |
Размеры | 92х66 мм |
Масса | 450 г |
© 2004 - 2019 ООО «Интеллектуальные сети». Все права защищены.
Разработка сайта – студия EFFECTIS
Разработка сайта – студия EFFECTIS
350042, г. Краснодар, ул. Московская 5