Гибридные офисные системы связи "Максиком" MP11 и MP35 предназначены для применения в офисах предприятий и организаций, магазинах, аптеках, детских садах, загородных коттеджах, таунхаусах и т.д., которым требуется современная и надежная телефонная связь с широким набором функциональных возможностей.
Впервые в АТС столь малой ёмкости появилась возможность подключения дополнительных устройств, таких как усилители ГГС и домофоны. Семейство MP11 и MP35, как и все станции "Максиком", имеют симметричные абонентские окончания и высокую для своих ёмкостей нагрузочную способность.
Мини АТС "Максиком" MP11 и MP35 идентичны по функциональным возможностям и отличаются друг от друга только максимальной ёмкостью в АТС MP11 до 10 портов, в АТС MP35 - до 35-ти. Они имеют моноблочную конструкцию базового блока с возможностью наращивания ёмкости одной платой расширения. Выпускаются в пластмассовых корпусах.
На базе системного телефонного аппарата есть возможность организовать пульт директорской связи.
Основные функциональные характеристики мини АТС семейства "Максиком" MP11
Для городских линий
Характеристика |
MP11 | MP11 (3х8) | MP35 |
Количество абонентских линий (АЛ) | до 7 | до 25 | |
Количество внешних линий (СЛ) | до 2 | до 3 | до 8 |
Количество линий для подключения СТА | до 2 | 1 | до 2 |
Количество шлейфов (одновременных соединений) | до 3 | до 4 | до 10 |
Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей связи (ГГС) | до 2 (канал ГГС организуется с использованием АЛ) | ||
Конференц-связь (количество участников) | Программно не ограничено | ||
Количество одновременных конференций | до 3 | до 4 | до 10 |
Количество стандартных громкоговорителей "Мультиком", подключаемых к одному усилителю ГГС | до 30 | ||
Выходная мощность усилителя ГГС на R=50 Ом | 10 Вт | ||
Абонентские линии |
двухпроводные cимметричные |
||
Внешние линии |
двухпроводные cимметричные |
||
Линии системных телефонов (СТА) | четырехпроводные | ||
Линейное напряжение | 30 ± 3 В | ||
Линейный ток | не менее 25 мА | не менее 30 мА | |
Cопротивление шлейфа (вместе с ТА) | до 5 кОм | ||
Рекомендованное сопротивление шлейфа вместе с ТА | 1,2 кОм | ||
Рекомендованная емкость шлейфа | не более 1 мкФ | ||
Напряжение вызывного сигнала | 60 В, 50 Гц | ||
Напряжение вызывного сигнала, В эфф | не менее 40 | ||
Частота вызывного сигнала | 20 - 50 Гц | ||
Линейный ток | 15 - 60 мА | ||
Полное входное сопротивление станции в полосе 300 - 3400 Гц | 600 Ом | ||
Переходное затухание | не менее 66 дБ | ||
Вносимое затухание | 3 дБ | ||
Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании | не менее 5 лет | ||
Сетевое напряжение | 170 – 245 В | ||
Частота | 50 – 60 Гц | ||
Потребляемая мощность для одного блока |
10 ВА |
15 ВА
|
15 ВА
|
Габариты станции | 245x175x50 | 260x180x70 | |
Масса станции | не более 2 кг | не более 3 кг | |
Масса комплекта в транспортировочной таре | не более 3 кг | не более 4 кг |
Срок эксплуатации — 10 лет.